Les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022 北京冬奥会běijīng dōngàohuì,ont été officiellement déclarés ouverts le 4 février 2022. Selon les traditions chinoises, toutes les dates d'ouverture doivent être choisies avec un soin particulier. En effet, le 4 février 2022 est 立春 lìchūn, le premier des vingt-quatre termes solaires 节气 jiéqì, inclus dans le calendrier chinois. 立春 lìchūn, annonce que "le printemps commence".
Le calendrier luni-solaire chinois traditionnel comprend l'intégralité des vingt-quatre termes solaires 节气 jiéqì. Chacun de ces termes solaires correspond à un événement astronomique particulier ou signifie un phénomène naturel. Les points sont espacés de 15 ° le long de l'écliptique et sont utilisés par les calendriers luni-solaires pour rester synchronisés avec les saisons, ce qui est crucial pour les anciennes sociétés agraires.
Le 1er décembre 2016, les termes solaires ont été classés par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022 a salué l'arrivée du printemps par un magnifique compte à rebours de vingt-quatre termes solaires. Le voici dans la vidéo ci-dessous.
Voici la liste des vingt-quatre termes solaires qui transcrit les poésies de la nature tout au long de l'année:
Nom en Chinois | Nom en français | Date grégorienne en 2022 (± 1 jour) | Signification littérale |
立春 lìchūn | Le début du printemps | Feb 4 | Le printemps commence |
雨水 yǔshuǐ | L'eau de la pluie | Feb 19 | Plus de neige que de pluie |
惊蛰 jīngzhé | Le réveil des insectes | Mar 6 | Les animaux en hibernation se réveillent |
春分 chūnfēn | Equinoxe du Printemps | Mar 21 | Mi-printemps |
清明 qīngmíng | Luminosité pure | Apr 5 | clair et lumineux |
谷雨 gǔyǔ | Pluie de grains | Apr 20 | Pluie de blé |
立夏 lìxià | Début de l'été | May 6 | L'été commence |
小满 xiǎomǎn | Bourgeons de céréales | May 21 | Créatures Plenish |
芒种 mángzhòng | Grain dans l'oreille | Jun 6 | Semer le millet |
夏至 xiàzhì | Solstice de l'été | Jun 21 | Maximum de l'été (le jour le plus long) |
小暑 xiǎoshǔ | Chaleur mineure | Jul 7 | Chaleur mineure |
大暑 dàshǔ | Chaleur Majeure | Jul 23 | Chaleur majeure |
立秋 lìqiū | Début de l'automne | Aug 8 | L'automne commence |
处暑 chǔshǔ | Fin de la chaleur | Aug 23 | La chaleur recule |
白露 báilù | Rosée blanche | Sep 8 | Rosée |
秋分 qiūfēn | Equinoxe de l'automne | Sep 23 | Mi-automne |
寒露 hánlù | Rosée froide | Oct 8 | Rosée froide |
霜降 shuāngjiàng | L'apparition du givre | Oct 23 | givre |
立冬 lìdōng | Début de l'hiver | Nov 7 | L'hiver commence |
小雪 xiǎoxuě | Petite neige | Nov 22 | un peu de neige |
大雪 dàxuě | Grande neige | Dec 7 | beaucoup de neige |
冬至 dōngzhì | Solstice de l'hiver | Dec 22 | Le maximum de l'hiver (le jour le plus court) |
小寒 xiǎohán | Petit froid | Jan 6 | Un peu froid |
大寒 dàhán | Grand froid | Jan 20 | Grand froid |
Source : wikipedia
Comments